峇眼色海 邮编查询 — 霹雳
查询 峇眼色海 在 霹雳 的邮编记录。不同道路和地区可能使用不同邮编。
共 110 条记录
显示第 1–20 条,共 110 条记录。
| 邮编 | 地区/道路 | 城市 | 州属/联邦直辖区 |
|---|---|---|---|
| 34300 | Alor Penyengat | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Alor Pongsu | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Bagan Serai | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Bagan Tebu | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Jalan Kampung Soon Lee | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Jalan Kurau (Batu 1/4 - 3 1/2) | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Jalan Selama (Batu 1/4 - 1) | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Jalan Taiping (Batu 9 - 11 1/2) | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Kampung Alor Kubu | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Kampung Alor Singa | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Kampung Alor Singgah | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Kampung Baru | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Kampung Briah (Batu 8) | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Kampung Briah Matang Pasi (13 KM) | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Kampung Briah Matang Pasir (Batu 8) | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Kampung Depan Balai | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Kampung India | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Kampung Kedah | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Kampung Keramat | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Kampung Masjid | 峇眼色海 | 霹雳 |
查询其他邮编
本目录用于辅助查询,并非官方或完整地址名录。地区和道路名称保留原文。寄件前,请向收件人确认邮编与完整地址。