马来西亚邮编查询
34300 邮编查询
查看马来西亚邮编 34300 对应的地区、城市与州属记录。选择邮编前,请核对完整地址。
地址记录
共 94 条记录
显示第 1–20 条,共 94 条记录。
左右滑动表格,可查看完整地址字段。
| 邮编 | 地区/道路 | 城市 | 州属/联邦直辖区 |
|---|---|---|---|
| 34300 | Alor Penyengat | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Alor Pongsu | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Bagan Serai | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Bagan Tebu | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Jalan Kampung Soon Lee | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Jalan Kurau (Batu 1/4 - 3 1/2) | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Jalan Selama (Batu 1/4 - 1) | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Jalan Taiping (Batu 9 - 11 1/2) | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Kampung Alor Kubu | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Kampung Alor Singa | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Kampung Alor Singgah | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Kampung Baru | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Kampung Briah (Batu 8) | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Kampung Briah Matang Pasi (13 KM) | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Kampung Briah Matang Pasir (Batu 8) | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Kampung Depan Balai | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Kampung India | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Kampung Kedah | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Kampung Keramat | 峇眼色海 | 霹雳 |
| 34300 | Kampung Masjid | 峇眼色海 | 霹雳 |
查询其他邮编
本目录用于辅助查询,并非官方或完整地址名录。地区和道路名称保留原文。寄件前,请向收件人确认邮编与完整地址。