马来西亚邮编查询
01000 邮编查询
查看马来西亚邮编 01000 对应的地区、城市与州属记录。选择邮编前,请核对完整地址。
地址记录
共 308 条记录
显示第 41–60 条,共 308 条记录。
左右滑动表格,可查看完整地址字段。
| 邮编 | 地区/道路 | 城市 | 州属/联邦直辖区 |
|---|---|---|---|
| 01000 | Kampung Alor Kabong | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Kampung Alor Lanchang | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Kampung Alor Marus | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Kampung Alor Pulai | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Kampung Alor Redeh | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Kampung Alor Sena | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Kampung Aman | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Kampung Asam 6 | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Kampung Aur | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Kampung Bakau | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Kampung Bakong (Jejawi) | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Kampung Baroh | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Kampung Baru | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Kampung Baru Santan | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Kampung Batu 3.5 (Jalan Kaki Bukit) | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Kampung Batu Pahat | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Kampung Behor Cicar | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Kampung Behor Empiang | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Kampung Behor Inai | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Kampung Behor Janggus | 加央 | 玻璃市 |
查询其他邮编
本目录用于辅助查询,并非官方或完整地址名录。地区和道路名称保留原文。寄件前,请向收件人确认邮编与完整地址。