马来西亚邮编查询
01000 邮编查询
查看马来西亚邮编 01000 对应的地区、城市与州属记录。选择邮编前,请核对完整地址。
地址记录
共 308 条记录
显示第 1–20 条,共 308 条记录。
左右滑动表格,可查看完整地址字段。
| 邮编 | 地区/道路 | 城市 | 州属/联邦直辖区 |
|---|---|---|---|
| 01000 | Alor Redeh | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Alor Tok Terang | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Bohor Gelam | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Jalan Abi Tok Hashim | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Jalan Alor Sena | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Jalan Arau | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Jalan Besar Kangar | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Jalan Bohor Guncar | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Jalan Bukit Meranti | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Jalan Home Guard | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Jalan Hospital | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Jalan Jubli Perak | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Jalan Kaki Bukit (Batu 4 1/2) | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Jalan Kampung Wan Abdullah | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Jalan Kangar | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Jalan Kurung Batang | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Jalan Masjid Lama | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Jalan Medan Kangar | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Jalan Padang Bohor | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Jalan Panglima | 加央 | 玻璃市 |
查询其他邮编
本目录用于辅助查询,并非官方或完整地址名录。地区和道路名称保留原文。寄件前,请向收件人确认邮编与完整地址。