马来西亚邮编查询
01000 邮编查询
查看马来西亚邮编 01000 对应的地区、城市与州属记录。选择邮编前,请核对完整地址。
地址记录
共 308 条记录
显示第 181–200 条,共 308 条记录。
左右滑动表格,可查看完整地址字段。
| 邮编 | 地区/道路 | 城市 | 州属/联邦直辖区 |
|---|---|---|---|
| 01000 | Lorong Kampung Sena | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Lorong Nisam | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Lorong Sekolah | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Lukuk Gajah | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Mengkuang Layar | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Padang Bohor | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Pengkalan Asam | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Perumahan Awam Bohor Lateh | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Perumahan Awam Santan | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Repoh | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Sena Rendang | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Taman Abu Bakar Munir | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Taman Aman | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Taman Bakau Emas | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Taman Behor Indah | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Taman Bintong Maju | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Taman Bintong Setia | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Taman Bintong Utama | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Taman Bukit Kaya | 加央 | 玻璃市 |
| 01000 | Taman Bukit Kayangan | 加央 | 玻璃市 |
查询其他邮编
本目录用于辅助查询,并非官方或完整地址名录。地区和道路名称保留原文。寄件前,请向收件人确认邮编与完整地址。