霹雳 邮编查询
浏览马来西亚 霹雳 的邮编与地址记录。请对照完整地址核对地区及城市。
共 6323 条记录
显示第 2341–2360 条,共 6323 条记录。
| 邮编 | 地区/道路 | 城市 | 州属/联邦直辖区 |
|---|---|---|---|
| 31920 | Tronoh Mines | 金宝 | 霹雳 |
| 31950 | Kampung Baru Ayer Kuning | 金宝 | 霹雳 |
| 31950 | Kampung Mambang Di Awan Barat | 金宝 | 霹雳 |
| 31950 | Kampung Mambang Di Awan Selatan | 金宝 | 霹雳 |
| 31950 | Kampung Mambang Di Awan Timur | 金宝 | 霹雳 |
| 31950 | Kampung Mambang Di Awan Utara | 金宝 | 霹雳 |
| 31950 | Mambang Di Awan | 金宝 | 霹雳 |
| 31950 | Taman Damai 1 - 3 | 金宝 | 霹雳 |
| 31950 | Taman Di Awan | 金宝 | 霹雳 |
| 32000 | Acheh Baru | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Arcadia Estate | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Arunasalam Estate | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Back Street | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Bangunan Mara | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Bintang Estate | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Desa Semarak | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Felcra Lekir 2 | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Felcra Sitiawan | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Fordson Estate | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Jalan Baru | 实兆远 | 霹雳 |
查询其他邮编
本目录用于辅助查询,并非官方或完整地址名录。地区和道路名称保留原文。寄件前,请向收件人确认邮编与完整地址。