马来西亚邮编查询
32000 邮编查询
查看马来西亚邮编 32000 对应的地区、城市与州属记录。选择邮编前,请核对完整地址。
地址记录
共 235 条记录
显示第 1–20 条,共 235 条记录。
左右滑动表格,可查看完整地址字段。
| 邮编 | 地区/道路 | 城市 | 州属/联邦直辖区 |
|---|---|---|---|
| 32000 | Acheh Baru | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Arcadia Estate | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Arunasalam Estate | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Back Street | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Bangunan Mara | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Bintang Estate | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Desa Semarak | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Felcra Lekir 2 | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Felcra Sitiawan | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Fordson Estate | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Jalan Baru | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Jalan Bruas (Batu 1) | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Jalan Dato Ahmad Yunus | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Jalan Kampung Koh | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Jalan Lekir Kampung Koh | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Jalan Lumut | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Jalan Mohmad | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Jalan Pasir Panjang | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Jalan Raja Omar | 实兆远 | 霹雳 |
| 32000 | Jalan Senawi | 实兆远 | 霹雳 |
查询其他邮编
本目录用于辅助查询,并非官方或完整地址名录。地区和道路名称保留原文。寄件前,请向收件人确认邮编与完整地址。