Malaysia postcode directory
Postcode 72000
Browse the area, city and state records listed for postcode 72000 in Malaysia. Check the full address before choosing a postcode.
Address records
94 records
Showing 81–94 of 94 records.
Scroll the table sideways to see all address fields.
| Postcode | Area / road | City | State / territory |
|---|---|---|---|
| 72000 | Taman Permai | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Perpaduan Height | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Pilah Jaya | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Rasa Sayang | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Rasa Sayang Selaru | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Selasih | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Senaling | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Sentosa | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Sima | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Suria | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Suria Dioh | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Waja | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Wawasan | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Wira | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
Find another postcode
This directory is a lookup aid, not an official or complete address register. Original address names are preserved. Confirm the postcode and full address with the recipient before posting.