Malaysia postcode directory
Postcode 72000
Browse the area, city and state records listed for postcode 72000 in Malaysia. Check the full address before choosing a postcode.
Address records
94 records
Showing 61–80 of 94 records.
Scroll the table sideways to see all address fields.
| Postcode | Area / road | City | State / territory |
|---|---|---|---|
| 72000 | Taman Bukit Intan | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Bukit Mutiara | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Bukit Pilah Perdana | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Cemerlang | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Chin Joo | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Cita Jaya | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Damai | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Desa Aman | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Desa Melang | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Desa Permai Selaru | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Dioh | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Fatimah | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Gemilang | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Hang Guan | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Impian | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Impian Utama | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Kuala Pilah | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Maasof | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Nesa | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
| 72000 | Taman Pelangi | Kuala Pilah | Negeri Sembilan |
Find another postcode
This directory is a lookup aid, not an official or complete address register. Original address names are preserved. Confirm the postcode and full address with the recipient before posting.