Poskod Kedah
Layari rekod poskod dan alamat di Kedah, Malaysia. Semak kawasan dan bandar berdasarkan alamat penuh.
3766 rekod
Memaparkan rekod 741–760 daripada 3766.
| Poskod | Kawasan / jalan | Bandar | Negeri / wilayah |
|---|---|---|---|
| 06000 | Kampung Lubok Batu | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Lubok Ipoh | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Lubok Kawah | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Macang | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Makpap | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Malau Jitra | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Manggol | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Matang Keriang | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Matang Nibong | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Matang Pinang | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Muhibah | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Napor | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Natoi | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Nongka | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Padang Asam | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Padang Asun | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Padang Belanga | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Padang Curah | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Padang Lalang | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Padang Luar | Jitra | Kedah |
Cari poskod lain
Direktori ini ialah alat bantuan carian, bukan daftar alamat rasmi atau lengkap. Nama alamat asal dikekalkan. Sahkan poskod dan alamat penuh dengan penerima sebelum membuat penghantaran.