Poskod Kedah
Layari rekod poskod dan alamat di Kedah, Malaysia. Semak kawasan dan bandar berdasarkan alamat penuh.
3766 rekod
Memaparkan rekod 721–740 daripada 3766.
| Poskod | Kawasan / jalan | Bandar | Negeri / wilayah |
|---|---|---|---|
| 06000 | Kampung Kelubi | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Kemunting | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Kepala Batu | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Kepala Bukit | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Ketul | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Kota Mengkuang | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Kota Rentang | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Kubang Betong | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Kubang Lembu | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Kubang Lintah | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Kubang Pasu | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Kubu | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Kun Luang | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Lahar | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Lama | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Lembah | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Lembah Abu | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Lembah Arang | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Lembah Bata | Jitra | Kedah |
| 06000 | Kampung Lubok | Jitra | Kedah |
Cari poskod lain
Direktori ini ialah alat bantuan carian, bukan daftar alamat rasmi atau lengkap. Nama alamat asal dikekalkan. Sahkan poskod dan alamat penuh dengan penerima sebelum membuat penghantaran.