峇六拜 邮编查询 — 槟城
查询 峇六拜 在 槟城 的邮编记录。不同道路和地区可能使用不同邮编。
共 475 条记录
显示第 181–200 条,共 475 条记录。
| 邮编 | 地区/道路 | 城市 | 州属/联邦直辖区 |
|---|---|---|---|
| 11900 | Lorong Bayan Indah (1 - 4) | 峇六拜 | 槟城 |
| 11900 | Lorong Bukit Jambul | 峇六拜 | 槟城 |
| 11900 | Lorong Bukit Jambul 1 | 峇六拜 | 槟城 |
| 11900 | Lorong Bukit Kecil | 峇六拜 | 槟城 |
| 11900 | Lorong Kampung Jawa | 峇六拜 | 槟城 |
| 11900 | Lorong Kelicap | 峇六拜 | 槟城 |
| 11900 | Lorong Kenari | 峇六拜 | 槟城 |
| 11900 | Lorong Kenari (1 - 15) | 峇六拜 | 槟城 |
| 11900 | Lorong Kolam Ikan (1 - 3) | 峇六拜 | 槟城 |
| 11900 | Lorong Nipah (1 - 15) | 峇六拜 | 槟城 |
| 11900 | Lorong Pantai Jerejak | 峇六拜 | 槟城 |
| 11900 | Lorong Relau (1 - 3) | 峇六拜 | 槟城 |
| 11900 | Lorong Rumbia (1 - 2) | 峇六拜 | 槟城 |
| 11900 | Lorong Sungai Ara | 峇六拜 | 槟城 |
| 11900 | Lorong Sungai Ara 2 | 峇六拜 | 槟城 |
| 11900 | Lorong Sungai Tiram | 峇六拜 | 槟城 |
| 11900 | Lorong Sungai Tiram (1 - 5) | 峇六拜 | 槟城 |
| 11900 | Lucky Garden | 峇六拜 | 槟城 |
| 11900 | Marina Towers | 峇六拜 | 槟城 |
| 11900 | Mawar | 峇六拜 | 槟城 |
查询其他邮编
本目录用于辅助查询,并非官方或完整地址名录。地区和道路名称保留原文。寄件前,请向收件人确认邮编与完整地址。