马来西亚邮编查询
35900 邮编查询
查看马来西亚邮编 35900 对应的地区、城市与州属记录。选择邮编前,请核对完整地址。
地址记录
共 109 条记录
显示第 41–60 条,共 109 条记录。
左右滑动表格,可查看完整地址字段。
| 邮编 | 地区/道路 | 城市 | 州属/联邦直辖区 |
|---|---|---|---|
| 35900 | Ladang Sungai Samak | 丹绒马林 | 霹雳 |
| 35900 | Permai 1 | 丹绒马林 | 霹雳 |
| 35900 | Permai Utama | 丹绒马林 | 霹雳 |
| 35900 | Rumah Awam 2 | 丹绒马林 | 霹雳 |
| 35900 | Rumah Awam 3 | 丹绒马林 | 霹雳 |
| 35900 | Simpang Berop | 丹绒马林 | 霹雳 |
| 35900 | Slim Makmur | 丹绒马林 | 霹雳 |
| 35900 | Taman Anggerik Desa 1 | 丹绒马林 | 霹雳 |
| 35900 | Taman Anggerik Desa 2 | 丹绒马林 | 霹雳 |
| 35900 | Taman Bahtera | 丹绒马林 | 霹雳 |
| 35900 | Taman Bandar | 丹绒马林 | 霹雳 |
| 35900 | Taman Bernam | 丹绒马林 | 霹雳 |
| 35900 | Taman Bernam Baru | 丹绒马林 | 霹雳 |
| 35900 | Taman Bernam Permai | 丹绒马林 | 霹雳 |
| 35900 | Taman Bina | 丹绒马林 | 霹雳 |
| 35900 | Taman Bunga Raya | 丹绒马林 | 霹雳 |
| 35900 | Taman Cempaka Sari | 丹绒马林 | 霹雳 |
| 35900 | Taman Golden Wood | 丹绒马林 | 霹雳 |
| 35900 | Taman Happy | 丹绒马林 | 霹雳 |
| 35900 | Taman Happy 2 | 丹绒马林 | 霹雳 |
查询其他邮编
本目录用于辅助查询,并非官方或完整地址名录。地区和道路名称保留原文。寄件前,请向收件人确认邮编与完整地址。