马来西亚邮编查询
35500 邮编查询
查看马来西亚邮编 35500 对应的地区、城市与州属记录。选择邮编前,请核对完整地址。
地址记录
共 53 条记录
显示第 41–53 条,共 53 条记录。
左右滑动表格,可查看完整地址字段。
| 邮编 | 地区/道路 | 城市 | 州属/联邦直辖区 |
|---|---|---|---|
| 35500 | Taman Chit Long | 美罗 | 霹雳 |
| 35500 | Taman Civic | 美罗 | 霹雳 |
| 35500 | Taman Desa Damai | 美罗 | 霹雳 |
| 35500 | Taman Intan | 美罗 | 霹雳 |
| 35500 | Taman Kawan | 美罗 | 霹雳 |
| 35500 | Taman Megah | 美罗 | 霹雳 |
| 35500 | Taman Permai | 美罗 | 霹雳 |
| 35500 | Taman Permata | 美罗 | 霹雳 |
| 35500 | Taman Pun Chun | 美罗 | 霹雳 |
| 35500 | Taman Puteri Indah | 美罗 | 霹雳 |
| 35500 | Taman Seri Bidor | 美罗 | 霹雳 |
| 35500 | Taman Seri Emas | 美罗 | 霹雳 |
| 35500 | Taman Syed Mahazar | 美罗 | 霹雳 |
查询其他邮编
本目录用于辅助查询,并非官方或完整地址名录。地区和道路名称保留原文。寄件前,请向收件人确认邮编与完整地址。