马来西亚邮编查询
34500 邮编查询
查看马来西亚邮编 34500 对应的地区、城市与州属记录。选择邮编前,请核对完整地址。
地址记录
共 80 条记录
显示第 61–80 条,共 80 条记录。
左右滑动表格,可查看完整地址字段。
| 邮编 | 地区/道路 | 城市 | 州属/联邦直辖区 |
|---|---|---|---|
| 34500 | Kampung Tersusun Sungai Besar | 峇都古劳 | 霹雳 |
| 34500 | Kampung Titi Gantong Kampung Kedah | 峇都古劳 | 霹雳 |
| 34500 | Kampung Titi Kasai | 峇都古劳 | 霹雳 |
| 34500 | Kampung Titi Kasai Tengah | 峇都古劳 | 霹雳 |
| 34500 | Kepala Batas | 峇都古劳 | 霹雳 |
| 34500 | Ladang Stoughten | 峇都古劳 | 霹雳 |
| 34500 | Padang Astaka | 峇都古劳 | 霹雳 |
| 34500 | Padang Lalang | 峇都古劳 | 霹雳 |
| 34500 | Perumahan Awam Redang Panjang | 峇都古劳 | 霹雳 |
| 34500 | Pondok Kuin | 峇都古劳 | 霹雳 |
| 34500 | Relau Berdiri | 峇都古劳 | 霹雳 |
| 34500 | Relau Berdiri (Batu 16) | 峇都古劳 | 霹雳 |
| 34500 | Simpang Empat | 峇都古劳 | 霹雳 |
| 34500 | Simpang Empat Anak Kurau | 峇都古劳 | 霹雳 |
| 34500 | Sri Paduka Kampung Perak | 峇都古劳 | 霹雳 |
| 34500 | Sungai Akar | 峇都古劳 | 霹雳 |
| 34500 | Sungai Bubu | 峇都古劳 | 霹雳 |
| 34500 | Taman Hijrah | 峇都古劳 | 霹雳 |
| 34500 | Taman Indah | 峇都古劳 | 霹雳 |
| 34500 | Ulu Seputeh | 峇都古劳 | 霹雳 |
查询其他邮编
本目录用于辅助查询,并非官方或完整地址名录。地区和道路名称保留原文。寄件前,请向收件人确认邮编与完整地址。