马来西亚邮编查询
28600 邮编查询
查看马来西亚邮编 28600 对应的地区、城市与州属记录。选择邮编前,请核对完整地址。
地址记录
共 37 条记录
显示第 21–37 条,共 37 条记录。
左右滑动表格,可查看完整地址字段。
| 邮编 | 地区/道路 | 城市 | 州属/联邦直辖区 |
|---|---|---|---|
| 28600 | Taman Bunga Raya II | 加叻 | 彭亨 |
| 28600 | Taman Hijau | 加叻 | 彭亨 |
| 28600 | Taman Hijau Fasa II | 加叻 | 彭亨 |
| 28600 | Taman Hijau Murni | 加叻 | 彭亨 |
| 28600 | Taman Karak | 加叻 | 彭亨 |
| 28600 | Taman Karak Indah | 加叻 | 彭亨 |
| 28600 | Taman Karak Jaya | 加叻 | 彭亨 |
| 28600 | Taman Kenanga | 加叻 | 彭亨 |
| 28600 | Taman Makmur | 加叻 | 彭亨 |
| 28600 | Taman Makmur Jaya | 加叻 | 彭亨 |
| 28600 | Taman Perdana Raya | 加叻 | 彭亨 |
| 28600 | Taman Sentosa | 加叻 | 彭亨 |
| 28600 | Taman Seri Bayu II | 加叻 | 彭亨 |
| 28600 | Taman Sri Bayu | 加叻 | 彭亨 |
| 28600 | Taman Sri Makmur | 加叻 | 彭亨 |
| 28600 | Taman Wijaya | 加叻 | 彭亨 |
| 28600 | Tualang | 加叻 | 彭亨 |
查询其他邮编
本目录用于辅助查询,并非官方或完整地址名录。地区和道路名称保留原文。寄件前,请向收件人确认邮编与完整地址。