马来西亚邮编查询
10300 邮编查询
查看马来西亚邮编 10300 对应的地区、城市与州属记录。选择邮编前,请核对完整地址。
地址记录
共 73 条记录
显示第 61–73 条,共 73 条记录。
左右滑动表格,可查看完整地址字段。
| 邮编 | 地区/道路 | 城市 | 州属/联邦直辖区 |
|---|---|---|---|
| 10300 | Pengkalan Raja Tun Uda | 槟岛 | 槟城 |
| 10300 | Pengkalan Weld | 槟岛 | 槟城 |
| 10300 | Pesara King Edward | 槟岛 | 槟城 |
| 10300 | Pintasan Cecil (1 - 3) | 槟岛 | 槟城 |
| 10300 | Pintasan Pengkalan(1 - 4) | 槟岛 | 槟城 |
| 10300 | Prangin Estate | 槟岛 | 槟城 |
| 10300 | Rec. Area Weld Quay | 槟岛 | 槟城 |
| 10300 | Taman Harbour View | 槟岛 | 槟城 |
| 10300 | Tan Jetty | 槟岛 | 槟城 |
| 10300 | Tan Jetty Off Pengkalan Weld | 槟岛 | 槟城 |
| 10300 | Wisma Kilangin | 槟岛 | 槟城 |
| 10300 | Wisma Kwong Pin | 槟岛 | 槟城 |
| 10300 | Yeoh Jetty | 槟岛 | 槟城 |
查询其他邮编
本目录用于辅助查询,并非官方或完整地址名录。地区和道路名称保留原文。寄件前,请向收件人确认邮编与完整地址。