马来西亚邮编查询
09600 邮编查询
查看马来西亚邮编 09600 对应的地区、城市与州属记录。选择邮编前,请核对完整地址。
地址记录
共 36 条记录
显示第 21–36 条,共 36 条记录。
左右滑动表格,可查看完整地址字段。
| 邮编 | 地区/道路 | 城市 | 州属/联邦直辖区 |
|---|---|---|---|
| 09600 | Taman Desa Seni | 鲁乃 | 吉打 |
| 09600 | Taman Halia | 鲁乃 | 吉打 |
| 09600 | Taman Kangkong 3 | 鲁乃 | 吉打 |
| 09600 | Taman Kempas Merah | 鲁乃 | 吉打 |
| 09600 | Taman Kota Kenari | 鲁乃 | 吉打 |
| 09600 | Taman Melor Indah 2 | 鲁乃 | 吉打 |
| 09600 | Taman Merawan | 鲁乃 | 吉打 |
| 09600 | Taman Murni Indah | 鲁乃 | 吉打 |
| 09600 | Taman Perusahaan Saujana | 鲁乃 | 吉打 |
| 09600 | Taman Sejahtera | 鲁乃 | 吉打 |
| 09600 | Taman Sejahtera Jaya | 鲁乃 | 吉打 |
| 09600 | Taman Seri Mahkota | 鲁乃 | 吉打 |
| 09600 | Taman Seri Mesra | 鲁乃 | 吉打 |
| 09600 | Taman Simponi | 鲁乃 | 吉打 |
| 09600 | Taman Sutera | 鲁乃 | 吉打 |
| 09600 | Titi Karangan | 鲁乃 | 吉打 |
查询其他邮编
本目录用于辅助查询,并非官方或完整地址名录。地区和道路名称保留原文。寄件前,请向收件人确认邮编与完整地址。