霹雳 邮编查询
浏览马来西亚 霹雳 的邮编与地址记录。请对照完整地址核对地区及城市。
共 6323 条记录
显示第 5781–5800 条,共 6323 条记录。
| 邮编 | 地区/道路 | 城市 | 州属/联邦直辖区 |
|---|---|---|---|
| 36000 | Teluk Piai | 安顺 | 霹雳 |
| 36007 | Peti Surat 1 - 80 | 安顺 | 霹雳 |
| 36008 | Bandan Pencegah Rasuah Jalan Speedy | 安顺 | 霹雳 |
| 36008 | Peti Surat 81 & Ke Atas | 安顺 | 霹雳 |
| 36009 | Beg Berkunci | 安顺 | 霹雳 |
| 36010 | Kampung Batu 9 | 安顺 | 霹雳 |
| 36010 | Kampung Ladang Baru | 安顺 | 霹雳 |
| 36010 | Kampung Sungai Bakong | 安顺 | 霹雳 |
| 36010 | Kampung Sungai Buloh | 安顺 | 霹雳 |
| 36010 | Kampung Sungai Tok Nyawa | 安顺 | 霹雳 |
| 36010 | Kampung Tapak Sememang | 安顺 | 霹雳 |
| 36010 | Kampung Telok Baru | 安顺 | 霹雳 |
| 36010 | Kampung Telok Selendang | 安顺 | 霹雳 |
| 36010 | Sungai Buloh | 安顺 | 霹雳 |
| 36010 | Tapak Semenang | 安顺 | 霹雳 |
| 36020 | Kampung Baru (19 KM) | 安顺 | 霹雳 |
| 36020 | Kampung Batu 12 | 安顺 | 霹雳 |
| 36020 | Kampung Batu 13 | 安顺 | 霹雳 |
| 36020 | Kampung Ladang City | 安顺 | 霹雳 |
| 36020 | Taman Maju | 安顺 | 霹雳 |
查询其他邮编
本目录用于辅助查询,并非官方或完整地址名录。地区和道路名称保留原文。寄件前,请向收件人确认邮编与完整地址。