槟城 邮编查询
浏览马来西亚 槟城 的邮编与地址记录。请对照完整地址核对地区及城市。
共 5418 条记录
显示第 3521–3540 条,共 5418 条记录。
| 邮编 | 地区/道路 | 城市 | 州属/联邦直辖区 |
|---|---|---|---|
| 13700 | Taman Desa Sutera | 北赖 | 槟城 |
| 13700 | Taman Haruan | 北赖 | 槟城 |
| 13700 | Taman Irama | 北赖 | 槟城 |
| 13700 | Taman Kelasah | 北赖 | 槟城 |
| 13700 | Taman Kelisa Emas | 北赖 | 槟城 |
| 13700 | Taman Kimsar | 北赖 | 槟城 |
| 13700 | Taman Kurau | 北赖 | 槟城 |
| 13700 | Taman Lampam | 北赖 | 槟城 |
| 13700 | Taman Pauh Jaya | 北赖 | 槟城 |
| 13700 | Taman Pauh Jaya (1 - 2) | 北赖 | 槟城 |
| 13700 | Taman Pauh Jaya (2/1 - 2/8) | 北赖 | 槟城 |
| 13700 | Taman Siakap | 北赖 | 槟城 |
| 13700 | Taman Sri Arowana | 北赖 | 槟城 |
| 13700 | Taman Supreme | 北赖 | 槟城 |
| 13700 | Taman Sutera | 北赖 | 槟城 |
| 13700 | Taman Sutera Prima | 北赖 | 槟城 |
| 13700 | Taman Tun Hussein Onn | 北赖 | 槟城 |
| 13700 | Telok Indah | 北赖 | 槟城 |
| 13700 | Tingkat Bawal | 北赖 | 槟城 |
| 13700 | Tingkat Bawal (2, 4) | 北赖 | 槟城 |
查询其他邮编
本目录用于辅助查询,并非官方或完整地址名录。地区和道路名称保留原文。寄件前,请向收件人确认邮编与完整地址。