彭亨 邮编查询
浏览马来西亚 彭亨 的邮编与地址记录。请对照完整地址核对地区及城市。
共 3444 条记录
显示第 2401–2420 条,共 3444 条记录。
| 邮编 | 地区/道路 | 城市 | 州属/联邦直辖区 |
|---|---|---|---|
| 27610 | Kampung Jasu | 劳勿 | 彭亨 |
| 27610 | Kampung Jerus | 劳勿 | 彭亨 |
| 27610 | Kampung Kela | 劳勿 | 彭亨 |
| 27610 | Kampung Kundang | 劳勿 | 彭亨 |
| 27610 | Kampung Paya Baru | 劳勿 | 彭亨 |
| 27610 | Kampung Pulai | 劳勿 | 彭亨 |
| 27610 | Kampung Songsang | 劳勿 | 彭亨 |
| 27610 | Kampung Tersang | 劳勿 | 彭亨 |
| 27610 | Kampung Ulu Sungai | 劳勿 | 彭亨 |
| 27610 | Rumah Murah Batu Talam | 劳勿 | 彭亨 |
| 27620 | Cheroh | 劳勿 | 彭亨 |
| 27620 | Kampung Baru Cheroh | 劳勿 | 彭亨 |
| 27620 | Kampung Kuala Semantan | 劳勿 | 彭亨 |
| 27620 | Kampung Kundang Patah | 劳勿 | 彭亨 |
| 27620 | Kampung Melayu Cheroh | 劳勿 | 彭亨 |
| 27620 | Kampung Ria | 劳勿 | 彭亨 |
| 27620 | Kampung Sungai Buloh | 劳勿 | 彭亨 |
| 27620 | Kampung Sungai Panggong | 劳勿 | 彭亨 |
| 27620 | Ladang Cheroh | 劳勿 | 彭亨 |
| 27620 | Rumah LKNP Maju 3 | 劳勿 | 彭亨 |
查询其他邮编
本目录用于辅助查询,并非官方或完整地址名录。地区和道路名称保留原文。寄件前,请向收件人确认邮编与完整地址。