吉打 邮编查询
浏览马来西亚 吉打 的邮编与地址记录。请对照完整地址核对地区及城市。
共 3766 条记录
显示第 3541–3560 条,共 3766 条记录。
| 邮编 | 地区/道路 | 城市 | 州属/联邦直辖区 |
|---|---|---|---|
| 09400 | Sidam Kiri | 巴东色海 | 吉打 |
| 09400 | Taman Damai | 巴东色海 | 吉打 |
| 09400 | Taman Lagenda | 巴东色海 | 吉打 |
| 09400 | Taman Mahsuri | 巴东色海 | 吉打 |
| 09400 | Taman Melor Indah | 巴东色海 | 吉打 |
| 09400 | Taman Raya Indah | 巴东色海 | 吉打 |
| 09400 | Taman Serai Ria | 巴东色海 | 吉打 |
| 09400 | Taman Serai Setia | 巴东色海 | 吉打 |
| 09400 | Tawar | 巴东色海 | 吉打 |
| 09410 | Kampung Baru Bukit Karangan | 巴东色海 | 吉打 |
| 09410 | Kampung Kuala Bunut | 巴东色海 | 吉打 |
| 09410 | Kampung Kuala Sidim | 巴东色海 | 吉打 |
| 09410 | Kampung Ladang Bukit Karangan | 巴东色海 | 吉打 |
| 09410 | Kampung Paya Kelubi | 巴东色海 | 吉打 |
| 09410 | Kampung Titi Karangan | 巴东色海 | 吉打 |
| 09410 | Sungai Karangan | 巴东色海 | 吉打 |
| 09410 | Taman Desa Aman (Sungai Karangan) | 巴东色海 | 吉打 |
| 09410 | Taman Kenangan (Sungai Karangan) | 巴东色海 | 吉打 |
| 09410 | Taman Serai Wangi | 巴东色海 | 吉打 |
| 09600 | Flat Kulim Square | 鲁乃 | 吉打 |
查询其他邮编
本目录用于辅助查询,并非官方或完整地址名录。地区和道路名称保留原文。寄件前,请向收件人确认邮编与完整地址。