Malaysia postcode directory
Postcode 57000
Browse the area, city and state records listed for postcode 57000 in Malaysia. Check the full address before choosing a postcode.
Address records
58 records
Showing 41–58 of 58 records.
Scroll the table sideways to see all address fields.
| Postcode | Area / road | City | State / territory |
|---|---|---|---|
| 57000 | Pangsapuri Savanna 2 Bukit Jalil | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
| 57000 | Savanna Bukit Jalil | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
| 57000 | Serdang Lama | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
| 57000 | Serdang Lama (Hingga 19 KM) | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
| 57000 | Sungai Besi (Pekan) | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
| 57000 | Sungai Besi Camp | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
| 57000 | Sungai Besi Mines | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
| 57000 | Taman Alam Sutera | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
| 57000 | Taman Bukit Intan | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
| 57000 | Taman Bukit Petaling (Sungai Besi) | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
| 57000 | Taman Impian Indah | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
| 57000 | Taman LTAT Bukit Jalil | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
| 57000 | Taman Seri Budiman | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
| 57000 | Taman Seri Indah (Sungai Besi) | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
| 57000 | Taman Seri Petaling | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
| 57000 | Taman Sri Endah | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
| 57000 | Taman Tasik Damai | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
| 57000 | Taman Teknologi Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
Find another postcode
This directory is a lookup aid, not an official or complete address register. Original address names are preserved. Confirm the postcode and full address with the recipient before posting.