Malaysia postcode directory
Postcode 25300
Browse the area, city and state records listed for postcode 25300 in Malaysia. Check the full address before choosing a postcode.
Address records
118 records
Showing 61–80 of 118 records.
Scroll the table sideways to see all address fields.
| Postcode | Area / road | City | State / territory |
|---|---|---|---|
| 25300 | Taman Angsa | Kuantan | Pahang |
| 25300 | Taman Asia | Kuantan | Pahang |
| 25300 | Taman Baru (Jalan Ayer Puteh) | Kuantan | Pahang |
| 25300 | Taman Berjaya | Kuantan | Pahang |
| 25300 | Taman Berlian | Kuantan | Pahang |
| 25300 | Taman Bersekutu | Kuantan | Pahang |
| 25300 | Taman Beserah | Kuantan | Pahang |
| 25300 | Taman Cahaya (Bukit Galing) | Kuantan | Pahang |
| 25300 | Taman Cahaya Timur | Kuantan | Pahang |
| 25300 | Taman Chia | Kuantan | Pahang |
| 25300 | Taman City | Kuantan | Pahang |
| 25300 | Taman Desa Anggerik | Kuantan | Pahang |
| 25300 | Taman Galing | Kuantan | Pahang |
| 25300 | Taman Gaya | Kuantan | Pahang |
| 25300 | Taman Gembira | Kuantan | Pahang |
| 25300 | Taman Harapan | Kuantan | Pahang |
| 25300 | Taman Hong Seng | Kuantan | Pahang |
| 25300 | Taman Imbi | Kuantan | Pahang |
| 25300 | Taman Indah | Kuantan | Pahang |
| 25300 | Taman Indera | Kuantan | Pahang |
Find another postcode
This directory is a lookup aid, not an official or complete address register. Original address names are preserved. Confirm the postcode and full address with the recipient before posting.