Malaysia postcode directory
Postcode 13700
Browse the area, city and state records listed for postcode 13700 in Malaysia. Check the full address before choosing a postcode.
Address records
190 records
Showing 161–180 of 190 records.
Scroll the table sideways to see all address fields.
| Postcode | Area / road | City | State / territory |
|---|---|---|---|
| 13700 | Taman Chai Leng | Perai | Pulau Pinang |
| 13700 | Taman Desa Sutera | Perai | Pulau Pinang |
| 13700 | Taman Haruan | Perai | Pulau Pinang |
| 13700 | Taman Irama | Perai | Pulau Pinang |
| 13700 | Taman Kelasah | Perai | Pulau Pinang |
| 13700 | Taman Kelisa Emas | Perai | Pulau Pinang |
| 13700 | Taman Kimsar | Perai | Pulau Pinang |
| 13700 | Taman Kurau | Perai | Pulau Pinang |
| 13700 | Taman Lampam | Perai | Pulau Pinang |
| 13700 | Taman Pauh Jaya | Perai | Pulau Pinang |
| 13700 | Taman Pauh Jaya (1 - 2) | Perai | Pulau Pinang |
| 13700 | Taman Pauh Jaya (2/1 - 2/8) | Perai | Pulau Pinang |
| 13700 | Taman Siakap | Perai | Pulau Pinang |
| 13700 | Taman Sri Arowana | Perai | Pulau Pinang |
| 13700 | Taman Supreme | Perai | Pulau Pinang |
| 13700 | Taman Sutera | Perai | Pulau Pinang |
| 13700 | Taman Sutera Prima | Perai | Pulau Pinang |
| 13700 | Taman Tun Hussein Onn | Perai | Pulau Pinang |
| 13700 | Telok Indah | Perai | Pulau Pinang |
| 13700 | Tingkat Bawal | Perai | Pulau Pinang |
Find another postcode
This directory is a lookup aid, not an official or complete address register. Original address names are preserved. Confirm the postcode and full address with the recipient before posting.