Malaysia postcode directory
Postcode 13500
Browse the area, city and state records listed for postcode 13500 in Malaysia. Check the full address before choosing a postcode.
Address records
85 records
Showing 61–80 of 85 records.
Scroll the table sideways to see all address fields.
| Postcode | Area / road | City | State / territory |
|---|---|---|---|
| 13500 | Permatang Tengah | Permatang Pauh | Pulau Pinang |
| 13500 | Permatang To' Kandu | Permatang Pauh | Pulau Pinang |
| 13500 | Persiaran Ara Indah | Permatang Pauh | Pulau Pinang |
| 13500 | Sama Gagah | Permatang Pauh | Pulau Pinang |
| 13500 | Solok Nipah (1 - 3) | Permatang Pauh | Pulau Pinang |
| 13500 | Solok Samagagah | Permatang Pauh | Pulau Pinang |
| 13500 | Solok Samagagah (1 - 3) | Permatang Pauh | Pulau Pinang |
| 13500 | Sungai Derhaka | Permatang Pauh | Pulau Pinang |
| 13500 | Sungai Sintok | Permatang Pauh | Pulau Pinang |
| 13500 | Taman Arowana | Permatang Pauh | Pulau Pinang |
| 13500 | Taman Arowana Emas | Permatang Pauh | Pulau Pinang |
| 13500 | Taman Cermai | Permatang Pauh | Pulau Pinang |
| 13500 | Taman Desa Sutera | Permatang Pauh | Pulau Pinang |
| 13500 | Taman Haji Mohd Amin | Permatang Pauh | Pulau Pinang |
| 13500 | Taman Himalaya | Permatang Pauh | Pulau Pinang |
| 13500 | Taman Janggus | Permatang Pauh | Pulau Pinang |
| 13500 | Taman Janggus Jaya | Permatang Pauh | Pulau Pinang |
| 13500 | Taman Pauh | Permatang Pauh | Pulau Pinang |
| 13500 | Taman Pauh Indah | Permatang Pauh | Pulau Pinang |
| 13500 | Taman Pauh Jaya (1 - 2) | Permatang Pauh | Pulau Pinang |
Find another postcode
This directory is a lookup aid, not an official or complete address register. Original address names are preserved. Confirm the postcode and full address with the recipient before posting.