Poskod Sungai Jawi — Pulau Pinang
Cari rekod poskod untuk Sungai Jawi di Pulau Pinang. Jalan dan kawasan yang berbeza mungkin menggunakan poskod yang berbeza.
211 rekod
Memaparkan rekod 161–180 daripada 211.
| Poskod | Kawasan / jalan | Bandar | Negeri / wilayah |
|---|---|---|---|
| 14200 | Pengkalan | Sungai Jawi | Pulau Pinang |
| 14200 | Perindustrian Kampung Baru Valdor | Sungai Jawi | Pulau Pinang |
| 14200 | Perindustrian Valdor | Sungai Jawi | Pulau Pinang |
| 14200 | Permatang Beduk | Sungai Jawi | Pulau Pinang |
| 14200 | Persiaran Bukit Jawi (1, 2, 4) | Sungai Jawi | Pulau Pinang |
| 14200 | Pusat Perniagaan Sri Aman | Sungai Jawi | Pulau Pinang |
| 14200 | Relau (Kedah) | Sungai Jawi | Pulau Pinang |
| 14200 | Sungai Bakap | Sungai Jawi | Pulau Pinang |
| 14200 | Sungai Baong | Sungai Jawi | Pulau Pinang |
| 14200 | Sungai Duri | Sungai Jawi | Pulau Pinang |
| 14200 | Sungai Jawi | Sungai Jawi | Pulau Pinang |
| 14200 | Sungai Rambai | Sungai Jawi | Pulau Pinang |
| 14200 | Tai Hin Estate | Sungai Jawi | Pulau Pinang |
| 14200 | Taman Ah Hwa | Sungai Jawi | Pulau Pinang |
| 14200 | Taman Bakap Indah | Sungai Jawi | Pulau Pinang |
| 14200 | Taman Desa Jawi | Sungai Jawi | Pulau Pinang |
| 14200 | Taman Gamelan | Sungai Jawi | Pulau Pinang |
| 14200 | Taman Gamilan Indah | Sungai Jawi | Pulau Pinang |
| 14200 | Taman Hwa Hwa | Sungai Jawi | Pulau Pinang |
| 14200 | Taman Industri Valdor | Sungai Jawi | Pulau Pinang |
Cari poskod lain
Direktori ini ialah alat bantuan carian, bukan daftar alamat rasmi atau lengkap. Nama alamat asal dikekalkan. Sahkan poskod dan alamat penuh dengan penerima sebelum membuat penghantaran.