Poskod Tumpat — Kelantan
Cari rekod poskod untuk Tumpat di Kelantan. Jalan dan kawasan yang berbeza mungkin menggunakan poskod yang berbeza.
280 rekod
Memaparkan rekod 141–160 daripada 280.
| Poskod | Kawasan / jalan | Bandar | Negeri / wilayah |
|---|---|---|---|
| 16200 | Kampung Kubur Dato' | Tumpat | Kelantan |
| 16200 | Kampung Masjid | Tumpat | Kelantan |
| 16200 | Kampung Padang Tembesu | Tumpat | Kelantan |
| 16200 | Kampung Pak Jah | Tumpat | Kelantan |
| 16200 | Kampung Pengkalan Nangka | Tumpat | Kelantan |
| 16200 | Kampung Pohon Nibong | Tumpat | Kelantan |
| 16200 | Kampung Pondok | Tumpat | Kelantan |
| 16200 | Kampung Pulau Chenda | Tumpat | Kelantan |
| 16200 | Kampung Pulau Cik Tahir | Tumpat | Kelantan |
| 16200 | Kampung Pulau Tokang | Tumpat | Kelantan |
| 16200 | Kampung Sedar | Tumpat | Kelantan |
| 16200 | Kampung Selehor | Tumpat | Kelantan |
| 16200 | Kampung Simpang Tapang | Tumpat | Kelantan |
| 16200 | Kampung Stesyen | Tumpat | Kelantan |
| 16200 | Kampung Sungai Tapang | Tumpat | Kelantan |
| 16200 | Kampung Tanjung Che Mas | Tumpat | Kelantan |
| 16200 | Kampung Tanjung Chemas | Tumpat | Kelantan |
| 16200 | Kampung Tanjung Kuala | Tumpat | Kelantan |
| 16200 | Kampung Terbak | Tumpat | Kelantan |
| 16200 | Kampung Tok Bisu | Tumpat | Kelantan |
Cari poskod lain
Direktori ini ialah alat bantuan carian, bukan daftar alamat rasmi atau lengkap. Nama alamat asal dikekalkan. Sahkan poskod dan alamat penuh dengan penerima sebelum membuat penghantaran.