Poskod Kulim — Kedah
Cari rekod poskod untuk Kulim di Kedah. Jalan dan kawasan yang berbeza mungkin menggunakan poskod yang berbeza.
204 rekod
Memaparkan rekod 61–80 daripada 204.
| Poskod | Kawasan / jalan | Bandar | Negeri / wilayah |
|---|---|---|---|
| 09000 | Taman Candrawasih | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Cekor Manis | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Cempaka | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Cempakasari | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Cendana | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Cengal | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Ceri | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Dahlia | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Desa Impian | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Desa Kasturi | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Desa Makmur | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Desa Melati | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Desa Penaga | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Desa Permai | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Desa Sentosa | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Ehsan (2 & 3) | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Emas | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Gemilang | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Harmoni | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Haruan | Kulim | Kedah |
Cari poskod lain
Direktori ini ialah alat bantuan carian, bukan daftar alamat rasmi atau lengkap. Nama alamat asal dikekalkan. Sahkan poskod dan alamat penuh dengan penerima sebelum membuat penghantaran.