Poskod Jitra — Kedah
Cari rekod poskod untuk Jitra di Kedah. Jalan dan kawasan yang berbeza mungkin menggunakan poskod yang berbeza.
247 rekod
Memaparkan rekod 161–180 daripada 247.
| Poskod | Kawasan / jalan | Bandar | Negeri / wilayah |
|---|---|---|---|
| 06000 | Taman Bersatu | Jitra | Kedah |
| 06000 | Taman Bersatu 2 | Jitra | Kedah |
| 06000 | Taman Bunga Raya | Jitra | Kedah |
| 06000 | Taman Cahaya | Jitra | Kedah |
| 06000 | Taman Cempaka | Jitra | Kedah |
| 06000 | Taman Chermai | Jitra | Kedah |
| 06000 | Taman Damai Jaya | Jitra | Kedah |
| 06000 | Taman Darulaman | Jitra | Kedah |
| 06000 | Taman Darulaman Jaya (1 & 2) | Jitra | Kedah |
| 06000 | Taman Delima | Jitra | Kedah |
| 06000 | Taman Desa Damai | Jitra | Kedah |
| 06000 | Taman Desa Darulaman | Jitra | Kedah |
| 06000 | Taman Desa Halban | Jitra | Kedah |
| 06000 | Taman Desa Murni | Jitra | Kedah |
| 06000 | Taman Desa Perdana | Jitra | Kedah |
| 06000 | Taman Desa Tanjung | Jitra | Kedah |
| 06000 | Taman Gemilang | Jitra | Kedah |
| 06000 | Taman Hosba | Jitra | Kedah |
| 06000 | Taman Ihsan | Jitra | Kedah |
| 06000 | Taman Indera | Jitra | Kedah |
Cari poskod lain
Direktori ini ialah alat bantuan carian, bukan daftar alamat rasmi atau lengkap. Nama alamat asal dikekalkan. Sahkan poskod dan alamat penuh dengan penerima sebelum membuat penghantaran.