Direktori poskod Malaysia
Poskod 71800
Lihat rekod kawasan, bandar dan negeri bagi poskod 71800 di Malaysia. Semak alamat penuh sebelum memilih poskod.
Rekod alamat
101 rekod
Memaparkan rekod 1–20 daripada 101.
Leret jadual ke sisi untuk melihat semua butiran alamat.
| Poskod | Kawasan / jalan | Bandar | Negeri / wilayah |
|---|---|---|---|
| 71800 | Arab Malaysian Industrial Park | Nilai | Negeri Sembilan |
| 71800 | Bukit Citra Residensi | Nilai | Negeri Sembilan |
| 71800 | Desa Anggerik | Nilai | Negeri Sembilan |
| 71800 | Desa Cempaka | Nilai | Negeri Sembilan |
| 71800 | Dusun Labu Valley | Nilai | Negeri Sembilan |
| 71800 | Impiana Villa | Nilai | Negeri Sembilan |
| 71800 | Jalan Desa Kasia 2/1A | Nilai | Negeri Sembilan |
| 71800 | Kampung Atap | Nilai | Negeri Sembilan |
| 71800 | Kampung Baru Nilai | Nilai | Negeri Sembilan |
| 71800 | Kampung Belakang Pekan | Nilai | Negeri Sembilan |
| 71800 | Kampung Bukit Kadir | Nilai | Negeri Sembilan |
| 71800 | Kampung Chelet | Nilai | Negeri Sembilan |
| 71800 | Kampung Haji | Nilai | Negeri Sembilan |
| 71800 | Kampung Jijan | Nilai | Negeri Sembilan |
| 71800 | Kampung Jijan Hilir | Nilai | Negeri Sembilan |
| 71800 | Kampung Jijan Ulu | Nilai | Negeri Sembilan |
| 71800 | Kampung Kondok | Nilai | Negeri Sembilan |
| 71800 | Kampung Kubang | Nilai | Negeri Sembilan |
| 71800 | Kampung Muhammad Sultan | Nilai | Negeri Sembilan |
| 71800 | Kampung Orang Asli | Nilai | Negeri Sembilan |
Cari poskod lain
Direktori ini ialah alat bantuan carian, bukan daftar alamat rasmi atau lengkap. Nama alamat asal dikekalkan. Sahkan poskod dan alamat penuh dengan penerima sebelum membuat penghantaran.