Direktori poskod Malaysia
Poskod 09000
Lihat rekod kawasan, bandar dan negeri bagi poskod 09000 di Malaysia. Semak alamat penuh sebelum memilih poskod.
Rekod alamat
183 rekod
Memaparkan rekod 41–60 daripada 183.
Leret jadual ke sisi untuk melihat semua butiran alamat.
| Poskod | Kawasan / jalan | Bandar | Negeri / wilayah |
|---|---|---|---|
| 09000 | Sungai Ular | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Aman | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Angerik | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Angsana | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Badlishah | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Bandar Putra | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Bayam (1 & 2) | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Bayan | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Bendi | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Beringin | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Berjaya | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Berlian | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Bersatu | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Bidara | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Bistari | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Budiman | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Bukit Awi | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Bukit Kulim | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Bunga Mawar | Kulim | Kedah |
| 09000 | Taman Camar | Kulim | Kedah |
Cari poskod lain
Direktori ini ialah alat bantuan carian, bukan daftar alamat rasmi atau lengkap. Nama alamat asal dikekalkan. Sahkan poskod dan alamat penuh dengan penerima sebelum membuat penghantaran.