Direktori poskod Malaysia
Poskod 08000
Lihat rekod kawasan, bandar dan negeri bagi poskod 08000 di Malaysia. Semak alamat penuh sebelum memilih poskod.
Rekod alamat
398 rekod
Memaparkan rekod 261–280 daripada 398.
Leret jadual ke sisi untuk melihat semua butiran alamat.
| Poskod | Kawasan / jalan | Bandar | Negeri / wilayah |
|---|---|---|---|
| 08000 | Taman Desa Aman | Sungai Petani | Kedah |
| 08000 | Taman Desa Bistari | Sungai Petani | Kedah |
| 08000 | Taman Desa Budiman | Sungai Petani | Kedah |
| 08000 | Taman Desa Indah | Sungai Petani | Kedah |
| 08000 | Taman Desa Jaya | Sungai Petani | Kedah |
| 08000 | Taman Desa Menanti | Sungai Petani | Kedah |
| 08000 | Taman Desa Meranti Indah | Sungai Petani | Kedah |
| 08000 | Taman Desa Permai | Sungai Petani | Kedah |
| 08000 | Taman Emas Suria | Sungai Petani | Kedah |
| 08000 | Taman Gedong | Sungai Petani | Kedah |
| 08000 | Taman Gemilang | Sungai Petani | Kedah |
| 08000 | Taman Hillpark | Sungai Petani | Kedah |
| 08000 | Taman Indah | Sungai Petani | Kedah |
| 08000 | Taman Intan | Sungai Petani | Kedah |
| 08000 | Taman Kampung Raja | Sungai Petani | Kedah |
| 08000 | Taman Keladi | Sungai Petani | Kedah |
| 08000 | Taman Keladi Angsana | Sungai Petani | Kedah |
| 08000 | Taman Kelisa | Sungai Petani | Kedah |
| 08000 | Taman Kelisa Ria | Sungai Petani | Kedah |
| 08000 | Taman Kempas | Sungai Petani | Kedah |
Cari poskod lain
Direktori ini ialah alat bantuan carian, bukan daftar alamat rasmi atau lengkap. Nama alamat asal dikekalkan. Sahkan poskod dan alamat penuh dengan penerima sebelum membuat penghantaran.