Direktori poskod Malaysia
Poskod 01000
Lihat rekod kawasan, bandar dan negeri bagi poskod 01000 di Malaysia. Semak alamat penuh sebelum memilih poskod.
Rekod alamat
308 rekod
Memaparkan rekod 261–280 daripada 308.
Leret jadual ke sisi untuk melihat semua butiran alamat.
| Poskod | Kawasan / jalan | Bandar | Negeri / wilayah |
|---|---|---|---|
| 01000 | Taman Pekeliling | Kangar | Perlis |
| 01000 | Taman Pengkalan Assam | Kangar | Perlis |
| 01000 | Taman Pengkalan Indah | Kangar | Perlis |
| 01000 | Taman Perlis | Kangar | Perlis |
| 01000 | Taman Permai | Kangar | Perlis |
| 01000 | Taman Pertama | Kangar | Perlis |
| 01000 | Taman Pertiwi Indah | Kangar | Perlis |
| 01000 | Taman Pertiwi Seriab | Kangar | Perlis |
| 01000 | Taman Putera | Kangar | Perlis |
| 01000 | Taman Putra Putri | Kangar | Perlis |
| 01000 | Taman Rasa Sayang | Kangar | Perlis |
| 01000 | Taman Repoh | Kangar | Perlis |
| 01000 | Taman Repoh Indah | Kangar | Perlis |
| 01000 | Taman Repoh Jaya | Kangar | Perlis |
| 01000 | Taman Sena | Kangar | Perlis |
| 01000 | Taman Sena Indah | Kangar | Perlis |
| 01000 | Taman Sena Permai | Kangar | Perlis |
| 01000 | Taman Sentua | Kangar | Perlis |
| 01000 | Taman Sepadu | Kangar | Perlis |
| 01000 | Taman Sepadu 1 | Kangar | Perlis |
Cari poskod lain
Direktori ini ialah alat bantuan carian, bukan daftar alamat rasmi atau lengkap. Nama alamat asal dikekalkan. Sahkan poskod dan alamat penuh dengan penerima sebelum membuat penghantaran.