Poskod Pulau Pinang
Layari rekod poskod dan alamat di Pulau Pinang, Malaysia. Semak kawasan dan bandar berdasarkan alamat penuh.
5418 rekod
Memaparkan rekod 1621–1640 daripada 5418.
| Poskod | Kawasan / jalan | Bandar | Negeri / wilayah |
|---|---|---|---|
| 11900 | Cangkat Kenari | Bayan Lepas | Pulau Pinang |
| 11900 | Cangkat Kenari (1 - 3) | Bayan Lepas | Pulau Pinang |
| 11900 | Cangkat Kenari Desaria Sungai Ara | Bayan Lepas | Pulau Pinang |
| 11900 | Cangkat Sungai Ara | Bayan Lepas | Pulau Pinang |
| 11900 | Cangkat Sungai Ara (1 - 10) | Bayan Lepas | Pulau Pinang |
| 11900 | Cangkat Sungai Ara 1A | Bayan Lepas | Pulau Pinang |
| 11900 | Cempaka | Bayan Lepas | Pulau Pinang |
| 11900 | Dafe Court | Bayan Lepas | Pulau Pinang |
| 11900 | Dahlia | Bayan Lepas | Pulau Pinang |
| 11900 | Daisi | Bayan Lepas | Pulau Pinang |
| 11900 | Desa Alor Vista | Bayan Lepas | Pulau Pinang |
| 11900 | Desa Aman | Bayan Lepas | Pulau Pinang |
| 11900 | Desa Bayan | Bayan Lepas | Pulau Pinang |
| 11900 | Desa Clarissa | Bayan Lepas | Pulau Pinang |
| 11900 | Desa Golf | Bayan Lepas | Pulau Pinang |
| 11900 | Desa Iswara | Bayan Lepas | Pulau Pinang |
| 11900 | Desa Jaya | Bayan Lepas | Pulau Pinang |
| 11900 | Desa Madura | Bayan Lepas | Pulau Pinang |
| 11900 | Desa Mas Melor | Bayan Lepas | Pulau Pinang |
| 11900 | Desa May | Bayan Lepas | Pulau Pinang |
Cari poskod lain
Direktori ini ialah alat bantuan carian, bukan daftar alamat rasmi atau lengkap. Nama alamat asal dikekalkan. Sahkan poskod dan alamat penuh dengan penerima sebelum membuat penghantaran.