Poskod Pulau Pinang
Layari rekod poskod dan alamat di Pulau Pinang, Malaysia. Semak kawasan dan bandar berdasarkan alamat penuh.
5418 rekod
Memaparkan rekod 1461–1480 daripada 5418.
| Poskod | Kawasan / jalan | Bandar | Negeri / wilayah |
|---|---|---|---|
| 11600 | Taman Green View | Jelutong | Pulau Pinang |
| 11600 | Taman Guan Joo Seng | Jelutong | Pulau Pinang |
| 11600 | Taman Haji Ahmad | Jelutong | Pulau Pinang |
| 11600 | Taman Hijau (1 - 3) | Jelutong | Pulau Pinang |
| 11600 | Taman Hutchings | Jelutong | Pulau Pinang |
| 11600 | Taman Island | Jelutong | Pulau Pinang |
| 11600 | Taman Jelutong | Jelutong | Pulau Pinang |
| 11600 | Taman Kennedy | Jelutong | Pulau Pinang |
| 11600 | Taman Mutiara Vista | Jelutong | Pulau Pinang |
| 11600 | Taman Pelangi Indah | Jelutong | Pulau Pinang |
| 11600 | Taman Sinar Pelangi | Jelutong | Pulau Pinang |
| 11600 | Taman Sir Hussein | Jelutong | Pulau Pinang |
| 11600 | Taman Wu Lien The | Jelutong | Pulau Pinang |
| 11600 | Tapak Pokok Asam | Jelutong | Pulau Pinang |
| 11600 | Tapak Sungai Pinang | Jelutong | Pulau Pinang |
| 11600 | Tingkat Bakau | Jelutong | Pulau Pinang |
| 11600 | Tingkat Besi | Jelutong | Pulau Pinang |
| 11600 | Tingkat Haji Ahmad | Jelutong | Pulau Pinang |
| 11600 | Tingkat Jelutong | Jelutong | Pulau Pinang |
| 11600 | Tingkat Mas | Jelutong | Pulau Pinang |
Cari poskod lain
Direktori ini ialah alat bantuan carian, bukan daftar alamat rasmi atau lengkap. Nama alamat asal dikekalkan. Sahkan poskod dan alamat penuh dengan penerima sebelum membuat penghantaran.