Poskod Pulau Pinang
Layari rekod poskod dan alamat di Pulau Pinang, Malaysia. Semak kawasan dan bandar berdasarkan alamat penuh.
5418 rekod
Memaparkan rekod 2221–2240 daripada 5418.
| Poskod | Kawasan / jalan | Bandar | Negeri / wilayah |
|---|---|---|---|
| 12100 | Ocean View Residences | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12100 | Pangsapuri Harbour View | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12100 | Pangsapuri Suria | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12100 | Pangsapuri Suria Jaya | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12100 | Park View Tower | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12100 | Sea View Tower | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12100 | Taman Mewah | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12100 | Taman Siram | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12100 | Taman Sungai Nyior | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12100 | Tingkat Limbungan (1 - 2) | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12100 | Tingkat Siram | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12100 | Tingkat Siram 3 | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12100 | Ujong Batu Bagan Dalam | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12200 | Bagan Tuan Kechil | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12200 | Gerbang Riang | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12200 | Jalan Ceri | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12200 | Jalan Jeti Lama | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12200 | Jalan Kampung Bengali | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12200 | Jalan Kampung Gajah | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12200 | Jalan Kampung Paya | Butterworth | Pulau Pinang |
Cari poskod lain
Direktori ini ialah alat bantuan carian, bukan daftar alamat rasmi atau lengkap. Nama alamat asal dikekalkan. Sahkan poskod dan alamat penuh dengan penerima sebelum membuat penghantaran.