Poskod Pulau Pinang
Layari rekod poskod dan alamat di Pulau Pinang, Malaysia. Semak kawasan dan bandar berdasarkan alamat penuh.
5418 rekod
Memaparkan rekod 2161–2180 daripada 5418.
| Poskod | Kawasan / jalan | Bandar | Negeri / wilayah |
|---|---|---|---|
| 12000 | Jalan Pier | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12000 | Jalan Selat | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12000 | Jalan St Mark | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12000 | Jalan Steward | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12000 | Jalan Talikom | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12000 | Kampung Acam | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12000 | Kampung Balai Pukat | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12000 | Kampung Jawa | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12000 | Kampung Sungai Nyoir | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12000 | Lintang Bagan Baru | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12000 | Lintang Kampung Jawa | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12000 | Lintang Selat | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12000 | Lorong Bagan Luar (1 - 4) | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12000 | Lorong Jawa (1 - 8) | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12000 | Lorong Kampung Jawa | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12000 | Meriam Timbul | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12000 | Solok Bagan Baru | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12000 | Sungai Nyior | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12000 | Taman Bagan Baru | Butterworth | Pulau Pinang |
| 12000 | Taman Bagan Sena | Butterworth | Pulau Pinang |
Cari poskod lain
Direktori ini ialah alat bantuan carian, bukan daftar alamat rasmi atau lengkap. Nama alamat asal dikekalkan. Sahkan poskod dan alamat penuh dengan penerima sebelum membuat penghantaran.