Poskod Kelantan
Layari rekod poskod dan alamat di Kelantan, Malaysia. Semak kawasan dan bandar berdasarkan alamat penuh.
5350 rekod
Memaparkan rekod 3021–3040 daripada 5350.
| Poskod | Kawasan / jalan | Bandar | Negeri / wilayah |
|---|---|---|---|
| 16700 | Kampung Sepulau | Cherang Ruku | Kelantan |
| 16700 | Kampung Seri Tanjong | Cherang Ruku | Kelantan |
| 16700 | Kampung Sungai | Cherang Ruku | Kelantan |
| 16700 | Kampung Sungai Selut | Cherang Ruku | Kelantan |
| 16700 | Kampung Tanjong Golok | Cherang Ruku | Kelantan |
| 16700 | Kampung Telaga Papan | Cherang Ruku | Kelantan |
| 16700 | Kampung Tengah | Cherang Ruku | Kelantan |
| 16700 | Kampung Tepi Sungai | Cherang Ruku | Kelantan |
| 16700 | Kampung Tok Bali | Cherang Ruku | Kelantan |
| 16700 | Sekolah Kebangsaan Agama Cherang Ruku | Cherang Ruku | Kelantan |
| 16700 | Sekolah Kebangsaan Cherang Ruku | Cherang Ruku | Kelantan |
| 16700 | Sekolah Kebangsaan Dalam Rhu | Cherang Ruku | Kelantan |
| 16700 | Sekolah Kebangsaan Gong Manok | Cherang Ruku | Kelantan |
| 16700 | Sekolah Kebangsaan Kampung Sepulau | Cherang Ruku | Kelantan |
| 16700 | Sekolah Kebangsaan Tok Bali | Cherang Ruku | Kelantan |
| 16700 | Sekolah Menengah Cherang Ruku | Cherang Ruku | Kelantan |
| 16700 | Selikoh Pak Esah | Cherang Ruku | Kelantan |
| 16700 | Taman Hafizah | Cherang Ruku | Kelantan |
| 16700 | Taman Jaya | Cherang Ruku | Kelantan |
| 16700 | Taman Sariqah | Cherang Ruku | Kelantan |
Cari poskod lain
Direktori ini ialah alat bantuan carian, bukan daftar alamat rasmi atau lengkap. Nama alamat asal dikekalkan. Sahkan poskod dan alamat penuh dengan penerima sebelum membuat penghantaran.