Poskod Kedah
Layari rekod poskod dan alamat di Kedah, Malaysia. Semak kawasan dan bandar berdasarkan alamat penuh.
3766 rekod
Memaparkan rekod 3581–3600 daripada 3766.
| Poskod | Kawasan / jalan | Bandar | Negeri / wilayah |
|---|---|---|---|
| 09600 | Taman Halia | Lunas | Kedah |
| 09600 | Taman Kangkong 3 | Lunas | Kedah |
| 09600 | Taman Kempas Merah | Lunas | Kedah |
| 09600 | Taman Kota Kenari | Lunas | Kedah |
| 09600 | Taman Melor Indah 2 | Lunas | Kedah |
| 09600 | Taman Merawan | Lunas | Kedah |
| 09600 | Taman Murni Indah | Lunas | Kedah |
| 09600 | Taman Perusahaan Saujana | Lunas | Kedah |
| 09600 | Taman Sejahtera | Lunas | Kedah |
| 09600 | Taman Sejahtera Jaya | Lunas | Kedah |
| 09600 | Taman Seri Mahkota | Lunas | Kedah |
| 09600 | Taman Seri Mesra | Lunas | Kedah |
| 09600 | Taman Simponi | Lunas | Kedah |
| 09600 | Taman Sutera | Lunas | Kedah |
| 09600 | Titi Karangan | Lunas | Kedah |
| 09700 | Banggol Penyengat | Karangan | Kedah |
| 09700 | Bukit Sang | Karangan | Kedah |
| 09700 | Felda Gunung Bongsu | Karangan | Kedah |
| 09700 | Jalan Baru Sedim | Karangan | Kedah |
| 09700 | Kampung Baru Batu Puteh | Karangan | Kedah |
Cari poskod lain
Direktori ini ialah alat bantuan carian, bukan daftar alamat rasmi atau lengkap. Nama alamat asal dikekalkan. Sahkan poskod dan alamat penuh dengan penerima sebelum membuat penghantaran.