Poskod Johor
Layari rekod poskod dan alamat di Johor, Malaysia. Semak kawasan dan bandar berdasarkan alamat penuh.
7536 rekod
Memaparkan rekod 5721–5740 daripada 7536.
| Poskod | Kawasan / jalan | Bandar | Negeri / wilayah |
|---|---|---|---|
| 84800 | Parit Lian | Bukit Gambir | Johor |
| 84800 | Parit Rabu | Bukit Gambir | Johor |
| 84800 | Parit Raja Baroh | Bukit Gambir | Johor |
| 84800 | Sengkang | Bukit Gambir | Johor |
| 84800 | Seri Melaka | Bukit Gambir | Johor |
| 84800 | Simpang Lima Darat | Bukit Gambir | Johor |
| 84800 | Simpang Lima Pekan | Bukit Gambir | Johor |
| 84800 | Sungai Baru | Bukit Gambir | Johor |
| 84800 | Sungai Bilah | Bukit Gambir | Johor |
| 84800 | Sungai Leban | Bukit Gambir | Johor |
| 84800 | Sungai Meriam | Bukit Gambir | Johor |
| 84800 | Sungai Rambai | Bukit Gambir | Johor |
| 84800 | Taman Bukit Gambir | Bukit Gambir | Johor |
| 84800 | Taman Cempaka | Bukit Gambir | Johor |
| 84800 | Taman Desa Baru | Bukit Gambir | Johor |
| 84800 | Taman Desa Besar | Bukit Gambir | Johor |
| 84800 | Taman Gemilang | Bukit Gambir | Johor |
| 84800 | Taman Happy Garden (Gemboye) | Bukit Gambir | Johor |
| 84800 | Taman Jalan Boey | Bukit Gambir | Johor |
| 84800 | Taman Melor Utama | Bukit Gambir | Johor |
Cari poskod lain
Direktori ini ialah alat bantuan carian, bukan daftar alamat rasmi atau lengkap. Nama alamat asal dikekalkan. Sahkan poskod dan alamat penuh dengan penerima sebelum membuat penghantaran.