Poskod Johor
Layari rekod poskod dan alamat di Johor, Malaysia. Semak kawasan dan bandar berdasarkan alamat penuh.
7536 rekod
Memaparkan rekod 2261–2280 daripada 7536.
| Poskod | Kawasan / jalan | Bandar | Negeri / wilayah |
|---|---|---|---|
| 81200 | Lorong Surau Kiri | Johor Bahru | Johor |
| 81200 | Lorong Wong Hee Choo | Johor Bahru | Johor |
| 81200 | Lorong Zaiton | Johor Bahru | Johor |
| 81200 | Pekan Rabu | Johor Bahru | Johor |
| 81200 | Persairan Siantan | Johor Bahru | Johor |
| 81200 | Persiaran Dahlia | Johor Bahru | Johor |
| 81200 | Persiaran Perling 1 | Johor Bahru | Johor |
| 81200 | Persiaran Selasih | Johor Bahru | Johor |
| 81200 | Perumahan Kobena | Johor Bahru | Johor |
| 81200 | Perumahan Mara | Johor Bahru | Johor |
| 81200 | Plaza Angsana | Johor Bahru | Johor |
| 81200 | Pulai View Condominium | Johor Bahru | Johor |
| 81200 | Pusat Insaf Diri | Johor Bahru | Johor |
| 81200 | River Ris Condo | Johor Bahru | Johor |
| 81200 | Rumah Rakyat SEDC | Johor Bahru | Johor |
| 81200 | Taman Anggerik | Johor Bahru | Johor |
| 81200 | Taman Baiduri | Johor Bahru | Johor |
| 81200 | Taman Bukit Kempas | Johor Bahru | Johor |
| 81200 | Taman Bukit Mewah | Johor Bahru | Johor |
| 81200 | Taman Casa Amira | Johor Bahru | Johor |
Cari poskod lain
Direktori ini ialah alat bantuan carian, bukan daftar alamat rasmi atau lengkap. Nama alamat asal dikekalkan. Sahkan poskod dan alamat penuh dengan penerima sebelum membuat penghantaran.