Jerantut, Pahang
| Postcode | Area |
|---|---|
| 27000 | Kota Gelanggi 1 - 2 |
| 27000 | Kuala Tahan |
| 27000 | Lorong Damai 6/3 |
| 27000 | Lorong Embun Jaya 2 |
| 27000 | Lorong SI 2 |
| 27000 | Lorong Taman WJ |
| 27000 | Lorong Wawasan 1/1 |
| 27000 | Mukim Pedah |
| 27000 | Perumahan Kos Rendah Kampung Jaya Jerantut |
| 27000 | Pusat Perniagaan Persona |
| 27000 | RRM Bandar Baru |
| 27000 | Sungai Jan |
| 27000 | Taman Alam Pedah |
| 27000 | Taman Alamanda |
| 27000 | Taman Angsana |
| 27000 | Taman Angsana Height |
| 27000 | Taman Berlian |
| 27000 | Taman Bukit Ketupat |
| 27000 | Taman Bukit Pedah |
| 27000 | Taman Bukit Permai |

