Bukit Mertajam, Pulau Pinang
| Postcode | Area |
|---|---|
| 14000 | Taman Tembikai |
| 14000 | Taman Tenang |
| 14000 | Taman Tenteram |
| 14000 | Taman Usaha Niaga |
| 14000 | Taman Wong Pow Nee |
| 14000 | Tanah Aman |
| 14000 | Tanah Liat |
| 14000 | Tanah Liat Mk.8 |
| 14000 | Tanah Liat Mk.9 |
| 14000 | Tingkat Belimbing (1 - 2) |
| 14000 | Tingkat Berapit |
| 14000 | Tingkat Betik (2, 4, 6,) |
| 14000 | Tingkat Binjai |
| 14000 | Tingkat Bukit Minyak |
| 14000 | Tingkat Bukit Minyak (1 - 5) |
| 14000 | Tingkat Ciku |
| 14000 | Tingkat Ciku (1 - 5) |
| 14000 | Tingkat Damai (1 -7) |
| 14000 | Tingkat Gasing |
| 14000 | Tingkat Harmoni |

