Bukit Mertajam, Pulau Pinang
| Postcode | Area |
|---|---|
| 14000 | Lorong Seri Permai (1 - 3) |
| 14000 | Lorong Suria Aman (1 - 14) |
| 14000 | Lorong Taman Bukit (1 - 11) |
| 14000 | Lorong Taman Selasih 1 |
| 14000 | Lorong Tampoi (3 - 8) |
| 14000 | Lorong Tan Sai Gin (2, 4, 6) |
| 14000 | Lorong Tanah Aman (1 - 8) |
| 14000 | Lorong Tembikai |
| 14000 | Lorong Tembikai (1 - 8) |
| 14000 | Lorong Tenang (1 - 9) |
| 14000 | Lorong Teratai (2, 4) |
| 14000 | Lorong Terinai |
| 14000 | Lorong Tokong |
| 14000 | Lorong Usahaniaga |
| 14000 | Lorong Usahaniaga (1 - 5) |
| 14000 | Machang Bubok |
| 14000 | Medan Betik |
| 14000 | Medan Binjai |
| 14000 | Medan Binjai Kecil |
| 14000 | Medan Gasing |

